首頁 ›
國際合作方案
◎國際援助義診活動(1998/3~2008/12)
| 國家 | 次數 | 病患人數 |
| 柬埔寨 | 17 | 463 |
| 越南 | 10 | 226 |
| 菲律賓 | 11 | 235 |
| 中國 | 8 | 142 |
| 緬甸 | 1 | 17 |
| 多明尼加 | 2 | 91 |
| 寮國 | 1 | 14 |
| 印尼 | 1 | 27 |
| 合計 | 51 | 1215 |
* 不含柬埔寨當地合作計畫
五十年前,羅慧夫醫師秉持「人才培育」的理念,創造了台灣的醫療奇蹟,基金會延續他的理念與精神,和長庚紀念醫院合作,邀請發展中國家的醫療人員來台灣受訓,到2008年年底,共計培訓了91位種子醫療人員,他們在各自的國家土地上生根發芽,發展唇顎裂的團隊醫療,服務當地的患者與家庭。


◎國際援助—種子人員培訓(1998~2008/12)
| 國家 | 人數 | 種子人員 |
| 柬埔寨 | 6人 | ![]() |
| 越南 | 8人 | |
| 菲律賓 | 7人 | |
| 中國 | 51人 | |
| 印度 | 5人 | |
| 印尼 | 7人 | |
| 埃及 | 1人 | |
| 德國 | 1人 | |
| 巴基斯坦 | 1人 | |
| 泰國 | 1人 | |
| 迦納 | 1人 | |
| 烏干達 | 2人 | |
| 合計 | 91人 |
◎國際援助—海外醫療補助(2005~2008/12)
| 國家 | 補助治療人數 |
| * 柬埔寨(2005.06~) | 443 |
| ** 中國青島(2007.01~) | 77 |
| * 中國山西(2008.01~06) | 10 |
| 合計 | 530人 |
*補助唇顎裂手術治療相關費用
**補助語言治療相關費用












